Ẹya ara-ẹni RCDD Series, Olupin Irin Oofa Oofa, ati Iyapa Irin
Ohun elo
Láti yọ irin ìtẹ̀ náà kúrò lára onírúurú ohun èlò tó wà lórí ẹ̀rọ ìgbànú kí o tó fọ́ ọ.
Àwọn ẹ̀yà ara
◆Kọ̀ǹpútà tí ń ṣe àfarawé àwòrán nínú àyíká oofa, àti agbára oofa tí ó lágbára.
◆Inú rẹ̀ lo resini pàtàkì láti fi ṣe é pẹ̀lú ìrísí tí a ti dì mọ́ra pátápátá.
◆Fọ ara ẹni mọ́, ìtọ́jú tó rọrùn, ìṣètò ìlù, ipò bẹ́líìtì aládàáṣe tó tọ́.
◆Iṣakoso latọna jijin ati aaye.
◆Yọ àwọn ohun èlò irin tí ó ní ìwọ̀n láti 0.1-50kg kúrò.
Ìwọ̀n Ìrísí
Awọn Ilana Imọ-ẹrọ Pataki
| Àwòṣe | Iwọn igbanu mm | Gíga Ìdádúró h mm | Lílekun oofa ≥ mT | Ijinle ohun elo ≤ mm | Agbára ìgbónára ≤ kw | Agbára ìwakọ̀ ≤ Kw | Iyara bẹ́líìtì ≤m/s | Ìwúwo kg | Iwọn irisi mm | ||||
| A | B | C | D | E | |||||||||
| RC DD-5 | 500 | 150 | 60 | 100 | 1 | 1.5 |
4.5 | 1980 | 920 | 750 | 708 | 1000 | |
| RCDD-6 | 600 | 175 | 60 | 130 | 1.6 | 1.5 | 2180 | 1100 | 750 | 858 | 1200 | ||
| RCDD-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 2.2 | 2275 | 1100 | 820 | 888 | 1240 | ||
| RCDD-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3.6 | 2.2 | 2520 | 1350 | 865 | 1088 | 1300 | ||
| RCDD-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 5 | 3.0 | 2750 | 1635 | 940 | 1335 | 1500 | ||
| RCDD-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6.8 | 4.0 | 2950 | 1750 | 950 | 1518 | 1700 | ||
| RCDD-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 9 | 4.0 | 3150 | 2050 | 950 | 1755 | 1900 | ||
| RCDD-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 13 | 5.5 | 3750 | 2240 | 1180 | 1880 | 2050 | ||
| RCDD-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 | 7.5 | 3950 | 2450 | 1290 | 2200 | 2200 | ||
| RCDD-20 | 2000 | 550 | 70 | 500 | 23.5 | 7.5 | 4350 | 2600 | 1350 | 2250 | 2300 | ||









