Jara ti Idaabobo Ayika Ina Magnetic Stirrer
awọn abuda eto-ara
Agbara ti a fi sori ẹrọ kekere, agbara kekere
Agbara giga, agbara iyipo ẹgbẹ ti o ni ibamu jẹ odo ni pataki.
Iṣẹ́ tó rọrùn, ìṣípo tó rọrùn, ìfihàn àwòrán ẹ̀rọ ènìyàn, ìpele tó ga jùlọ.
A ṣe apẹrẹ paramita naa ni deede ati ilọsiwaju, pẹlu agbara aaye oofa giga ati ijinle nla.
Gbigbe, gbigbe mejeeji nipasẹ gbigbe ẹrọ, iṣẹ ti o gbẹkẹle, igbesi aye iṣẹ pipẹ, ailewu, ko si idoti.
Pẹlu aabo ti eto aabo itanna ati ẹrọ, iṣẹ kọọkan ni awọn iṣẹ iṣakoso ipo interlock ati opin.
Le ṣe aṣeyọri“ohun èlò ìgbóná kan, onílé púpọ̀”iṣẹ́, onírúurú ohun èlò.
Iṣeto ti o rọ ati yiyan ti o rọrun.
Ẹ̀yà ìyípadà ìgbàlódé AC-DC-AC(PWM+PWM) Àwọn ohun èlò ìṣiṣẹ́ oníná mànàmáná tí a gbé kalẹ̀ ní ìsàlẹ̀ Tábìlì Àwọn ìlànà
Àwòṣe JBDZ.02DZ JBDZ.05DZ JBDZ.10DZ JBDZ.20DZ JBDZ.30DZ JBDZ.40DZ JBDZ.60DZ JBDZ.90DZ JBDZ.120DZ JBDZ.150DZ
| ≤ 2.2 t | ≤ 5.5 t | ≤ 12 t | ≤ 22 t | ≤ 33 t | ≤ 45 t | ≤ 66 t | ≤ 100 t | ≤ 132 t | ≤ 165 t | ||
| Ìró ìró (T) | |||||||||||
| 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 130 | 160 | 220 | 270 | 320 | ||
| Agbára (kW) | |||||||||||
| ≥ 0.96 | ≥ 0.96 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | |||
| Okùnfà Agbára≥0.96 | |||||||||||
(50Hz/60Hz) Àwọn pàrámítà ìtẹ̀síwájú agbára ìgbohùngbohùn (ìpele mẹ́ta, ìgbohùngbohùn: 50Hz/60Hz)
|
| 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
| Fóltéèjì ìlà | |||||||||||
|
| 75 | 75 | 90 | 106 | 150 | 197 | 243 | 334 | 410 | 486 | |
| Ina agbara ti o pọ julọ (A) | |||||||||||
|
| 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 130 | 160 | 220 | 270 | 320 | |
| Àwọn pílánẹ́ẹ̀tì àyípadà (KVA) | |||||||||||
|
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Iye awọn apoti itanna | |||||||||||
|
| 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2. | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | |
| Ìwọ̀n kábínẹ́ẹ̀tì (m) | |||||||||||
((:0~5Hz)Awọn ipalemo agbara igbohunsafẹfẹ (ipele mẹta, igbohunsafẹfẹ: 0~5Hz)
|
| 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | |
| Foliteji ipele(V) | |||||||||||
| Ina agbara to pọ julọ (A) | 300 | 300 | 300 | 450 | 600 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | |
| Awọn ipalemo sensọ | |||||||||||
|
| 1.9×1.1×1.7 | 2.1×1.1×1.7 | 2.2×1.4×1.7 | 2.4×1.4×1.7 | 2.65×1.4×1.7 | 3.75×1.7×1.95 | 4.45×1.8×2.1 | 4.45×2.1×2.1 | |||
| Ìwọ̀n sensọ (m) | 3.3×1.45×1.7 | 5.2×2.5×2.1 | |||||||||
|
| 2.2 × 1.4 | 2.4 × 1.4 | 2.5 × 1.7 | 2.7 × 1.7 | 2.95 × 1.7 | 3.6 × 1.75 | 4.05 × 2 | 4.75 × 2.1 | 4.75 × 2.4 | 5.5 × 2.8 | |
| Ìwọ̀n fèrèsé (m) | |||||||||||
| 900mm | 900mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1600mm | 1600mm | 1800mm | ||
| Ijinna aarin oju irin | |||||||||||
| Iye agbara titẹ sii ti a fun ni idiyele (A) | 180 | 220 | 240 | 320 | 450 | 600 | 980 | 1130 | 1200 | 1500 | |
|
|
| ||||||||||
| Igbohunsafẹfẹ iṣiṣẹ | Pẹ̀lú AC - AC | Pẹ̀lú AC - AC | Pẹ̀lú AC - AC | Pẹ̀lú AC - AC | Pẹ̀lú AC - AC | Pẹ̀lú AC - AC | Pẹ̀lú AC - AC | Pẹ̀lú AC - AC | Pẹ̀lú AC - AC | Pẹ̀lú AC - AC | |
|
| |||||||||||
| Folti ipele iṣiṣẹ | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Sisanra isalẹ | ≤ 450mm | ≤ 450mm | ≤ 450mm | ≤ 500mm | ≤ 500mm | ≤ 550mm | ≤ 600mm | ≤ 600mm | ≤ 650mm | ≤ 700mm | |
|
| |||||||||||
| Ijinle adagun-odo | 450mm | 450mm | 500mm | 600mm | 650mm | 800mm | 850mm | 1000mm | 1200mm | 1200mm | |
| Awọn ipilẹ ẹrọ itutu omi | |||||||||||
| LSS-60 | LSS-60 | LSS-60 | LSS-60 | LSS-125 | LSS-125 | LSS-160 | LSS-200 | LSS-300 | LSS-350 | ||
| Àwòṣe Boṣewa | Itutu omi tutu | Itutu omi tutu | Itutu omi tutu | Itutu omi tutu | Itutu omi tutu | Itutu omi tutu | Itutu omi tutu | Itutu omi tutu | Itutu omi tutu | Itutu omi tutu | |
|
| 60kW | 60kW | 60kW | 60kW | 125kW | 125kW | 160kW | 200kW | 300kW | 350kW | |
| Agbára Ìtútù | |||||||||||
| Pínpín agbára | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 4kW | 4kW | 7kW | 11kW | 12kW | 12kW | |
| Asopọ sensọ | okùn waya (YCW) | tàbí YC) | |||||||||
| 电缆截面积 | 70mm2 | 70mm2 | 95mm2 | 120mm2 | 150mm2 | 150mm2 | 185mm2 | 240mm2 | 150mm2× 2 | 185mm2× 2 | |







