Ẹ̀rọ ìyọkúrò omi ẹ̀rọ NCTB Series
A nlo lati mu ifọkansi naa dara si, ti a ṣe apẹrẹ fun ipinya oofa ti n ṣiṣẹ ifọkansi kekere ti slurry
Ìyàtọ̀ oofa tí ó lè yọ omi kúrò dáadáa ní ìṣètò tí ó rọrùn àti iṣẹ́ ṣiṣe gíga, ìfojúsùn ìfọwọ́sowọ́pọ̀ lè dé 68% lókè, ètò oofa onígun gbòòrò, ìwọ̀n ìgbàpadà irin lè dé 99.5%
Agbara oofa giga, agbara lilo kekere.
Yíyípo ìyípo ìlù, fífi ẹ̀gbẹ́ irin sílẹ̀ nípa lílo scraper dípò omi
Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Àwòṣe | Ìwọ̀n ìlù gígùn )mm | agbára oofa mT | Agbara Iṣiṣẹ t/h | Agbára mọ́tò | Àpapọ̀ ìwọ̀n
| |
| CTB-1015 | 1050*1500 | Gẹ́gẹ́ bí ìpele irin láti yan | 35~65 | 4 | 3600 | |
| NCTB-1018 | 1050*1800 | 40-75 | 4 | 5300 | ||
| NCTB-1021 | 1050*2100 | 50-90 | 5.5 | 6900 | ||
| NCTB-1024 | 1050*2400 | 60-100 | 5.5 | 8000 | ||
| NCTB-1030 | 1050*3000 | 90~105 | 7.5 | 9500 | ||
| NCTB-1218 | 1200*1800 | 70-90 | 7.5 | 6500 | ||
| NCTB-1224 | 1200*2400 | 90-100 | 111 | 8700 | ||
| NCTB-1230 | 1200*3000 | 100~160 | 11 | 10500
| ||
| NCTB-1240 | 1200*4000 | 180-200 | 11 | 12000 | ||
| NCTB-1530 | 1500*3000 | 140~190 | 11 | 13500 | ||
| NCTB-1540 | 1500*4000 | 170~240 | 11 | 15000 | ||






