Ẹ̀rọ ìyàsọ́tọ̀ HTK fún Ẹ̀rọ Oore Oore Oore
Ohun elo
A le lo o lati mu irin idoti kuro ninu irin atilẹba, irin sinteri, irin pellet, irin block ati awon miran lori igbanu gbigbe. O le ya awon ohun elo ferromagnetic kuro pelu irin ti o kere ju lati daabobo awọn ohun elo fifọ.
Àwọn Ẹ̀yà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
◆ A yan apẹrẹ aaye oofa ninu eto yii da lori iṣedaṣe kọmputa ti o dara julọ.
◆ A lo o pelu ero irin lati se eto wiwa ati iyapa irin laifọwọyi laisi jijo irin.
◆ Ìtara díẹ̀díẹ̀, agbára lílo díẹ̀, iṣẹ́ tó dúró ṣinṣin àti tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé.
◆ Agbègbè ìṣètò náà gba ìpínyà oofa onípele púpọ̀ láti rí i dájú pé iye irin díẹ̀ wà nígbà tí a bá ń pín irin.
◆ Ṣíṣe àtúnṣe irin láìsí ìṣòro, ìtọ́jú tó rọrùn, ìṣètò tó rí bí ìlù, iṣẹ́ àtúnṣe ìyàtọ̀ láìsí ìṣòro, ìjókòó pàtàkì tó ní èdìdì, tó yẹ fún àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ní eruku níbi iṣẹ́, lè ṣiṣẹ́ láìsí ìṣòro fún ìgbà pípẹ́.
◆ Ọjà náà ní ìbáramu tó dára, iṣẹ́ pípé, iṣẹ́ àfọwọ́ṣe àti iṣẹ́ ìṣàkóso àárín gbùngbùn, ó sì lè bá àwọn ohun tí a béèrè fún mu ní onírúurú àkókò.
Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Àwòṣe/ Àwọn pàrámítà/ Iṣẹ́ Àgbékalẹ̀ | Ọ̀nà ìtútù | Bẹ́ńtì Fífẹ̀ mm | Àròpọ̀ Agbára kW | Maine ìdùnnú agbara er ≤ kW | Olùrànlọ́wọ́ ìtara agbara ≤ kW | Iwọn ti igbanu mimọ ara ẹni mm | Wakọ agbara kW | Awoṣe ti ẹrọ wiwa irin | Ìrísí Ìwọ̀n mm | Ìwúwo kg | |||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||||||
| HTK-6 | itutu adayeba | 650 | ≤ 2 | 5 | 4.8 | 500 | 3.0 | JYG-B-650 | 3150 | 1050 | 980 | 1800 | 1700 | 858 | 1450 |
| HTK-8 | 800 | ≤ 3 | 9 | 7.5 | 650 | 4.0 | JYG-B-800 | 3500 | 1220 | 1180 | 2000 | 1600 | 988 | 2100 | |
| HTK-10 | 1000 | ≤ 4 .6 | 13 | 10.8 | 800 | 5.5 | JYG-B-1000 | 3750 | 1380 | 1280 | 2100 | 1750 | 1196 | 2920 | |
| HTK-12 | 1200 | ≤ 5 | 18 | 15 | 1000 | 5.5 | JYG-B-1200 | 4240 | 1660 | 1370 | 2530 | 2165 | 1418 | 3900 | |
| HTK-14 | 1400 | ≤ 6 .5 | 25 | 18 | 1200 | 7.5 | JYG-B-1400 | 4450 | 1750 | 1500 | 2800 | 2450 | 1520 | 5150 | |
| HTK-16 | 1600 | ≤ 8 | 32 | 27 | 1400 | 11 | JYG-B-1600 | 4650 | 2000 | 1600 | 3150 | 2600 | 1755 | 5900 | |
| HTK-18 | 1800 | ≤ 9 .5 | 45 | 36 | 1600 | 15 | JYG-B-1800 | 4920 | 2180 | 1750 | 3450 | 2850 | 1950 | 8700 | |
| HTK-20 | 2000 | ≤ 10 .6 | 50 | 42 | 1800 | 15 | JYG-B-2000 | 5100 | 2360 | 1800 | 3620 | 3200 | 2150 | 11500 | |






