Asopọ̀ Irin Oofa Títíláé RCY-Q
Ohun elo:
Fún àwọn ẹ̀ka ilé-iṣẹ́ bíi ààbò àyíká, igi, oúnjẹ, ilé iṣẹ́ ìfọṣọ, ilé-iṣẹ́ kẹ́míkà, ohun èlò ìkọ́lé, ilé-iṣẹ́ ìwakùsà, ilé-iṣẹ́ iná àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Àwọn ẹ̀yà ara ẹ̀ya ara:
◆ Ìwúwo díẹ̀, ìwọ̀n kékeré, ìwọ̀n kékeré.
◆ Ìṣètò kékeré.
◆ Dín ariwo kù àti iṣẹ́ tí ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́.
◆ Agbára oofa àṣàyàn ní SHR: 500Gs, 700Gs, 1200Gs, 1500Gs tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ.
Ìwọ̀n Ìrísí
Awọn Ilana Imọ-ẹrọ Pataki:
| Àwòṣe | Iwọn igbanu mm | Gíga Ìdádúróh mm | Oofa ti o ni agbaraLíle koko mT | Bẹ́ńtìiyára m/s | Fífàmọ́raagbara kg | Agbára gbígbà | WakọAgbára Kw | Iwọn irisi mm | Ìwúwo Kg | |||||
| A | B | C | D | E | F | |||||||||
| RCY-Q40 | 400 | 100 | ≥ 40 | ≤ 2.0 | 0.1-5 |
Tẹ̀síwájú | 0.75 | 1270 | 840 | 540 | 1050 | 580 | 270 | 380 |
| RCY-Q50 | 500 | 150 | ≥ 50 | ≤ 2.5 | 0.75 | 1322 | 1006 | 615 | 622 | 672 | 270 | 490 | ||
| RCY-Q65 | 650 | 200 | ≥ 50 | ≤ 2.5 | 1.1 | 1545 | 1150 | 710 | 1300 | 830 | 270 | 640 | ||
| RCY-Q80 | 800 | 250 | ≥ 60 | ≤ 3.15 | 0.1-10 | 1.5 | 1712 | 1385 | 735 | 972 | 1022 | 270 | 850 | |
| RCY-Q100 | 1000 | 300 | ≥ 60 | ≤ 4.0 | 2.2 | 1915 | 1535 | 735 | 1500 | 1298 | 270 | 1300 | ||
| RCY-Q120 | 1200 | 350 | ≥ 60 | ≤ 4.0 | 2.2 | 2115 | 1540 | 790 | 1780 | 1298 | 270 | 1650 | ||






